- Новости
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Закупки
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Тарифы
- Типовые условия использования открытых данных
- Обращение граждан
- Часто задаваемые вопросы
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Национальные проекты
- Памятка для поступающих в стационарную организацию социального обслуживания
- Перечень официальных сайтов
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет физических лиц и (или) юридических лиц в 2024 году.
Виды социальных услуг | Количество предоставленных социальных услуг за частичную оплату в соответствии с договорами |
Социально - бытовые | 45 056 |
Социально - медицинские | 52 057 |
Социально - психологические | 2 449 |
Социально - правовые | 1 019 |
Социально - трудовые | 69 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. | 555 |
Всего: |
101 205 |
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет физических лиц и (или) юридических лиц в 2023 году.
Виды социальных услуг | Количество предоставленных социальных услуг за частичную оплату в соответствии с договорами |
Социально - бытовые | 48 083 |
Социально - медицинские | 64 444 |
Социально - психологические | 2 481 |
Социально - правовые | 1 012 |
Социально - трудовые | 12 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. | 337 |
Всего: | 116 369 |
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет физических лиц и (или) юридических лиц в 2022 году.
Виды социальных услуг | Количество предоставленных социальных услуг за частичную оплату в соответствии с договорами |
Социально - бытовые | 49 833 |
Социально - медицинские | 65 472 |
Социально - психологические | 2 565 |
Социально - правовые | 3 517 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. | 978 |
Всего: | 122 365 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 02 февраля, 2021 [17:14]
Дата изменения: 19 января, 2025 [22:58]
Дата изменения: 19 января, 2025 [22:58]